Λεπτομέρειες:
|
Αρχή: | Χρωματογραφικό Immunoassay | Σχήμα: | Κασέτα |
---|---|---|---|
Δείγμα: | Ορός/πλάσμα | Χρόνος ανάγνωσης: | 10 λεπτά |
Πακέτο: | 10 Τ | Θερμοκρασία αποθήκευσης: | 4-30℃ |
Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 2 έτη | Ευαισθησία: | 98.0% |
Ιδιομορφία: | 98.0% | Ακρίβεια: | 98.0% |
Υψηλό φως: | Εξαρτήσεις δοκιμής σκυλιών πλάσματος ορών,Εξαρτήσεις δοκιμής σκυλιών CDV αβ,κυνοειδής εξάρτηση δοκιμής λοιμών |
Κυνοειδείς ορός δοκιμής αντισωμάτων ιών λοιμών (CDV αβ)/πλάσμα vicd-302 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΉ κυνοειδής σειρά
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Γρήγορα αποτελέσματα
Εύκολη οπτικά ερμηνεία
Απλή λειτουργία, κανένας εξοπλισμός που απαιτείται
Αρχή: | Χρωματογραφικό Immunoassay |
Δείγμα: | Ορός/πλάσμα |
Πακέτο: | 10 Τ |
Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 2 έτη |
Ιδιομορφία: | 98.00% |
Σχήμα: | Κασέτα |
Χρόνος ανάγνωσης: | 10 λεπτά |
Θερμοκρασία αποθήκευσης: | 4-30℃ |
Ευαισθησία: | 98.00% |
Ακρίβεια: | 98.00% |
Εφαρμογή:
Η γρήγορη κασέτα δοκιμής αντισωμάτων CDV είναι μια πλευρική immunochromatographic δοκιμή ροής για την ποιοτική ανίχνευση του κυνοειδούς αντισώματος ιών λοιμών canine στον ορό ή το πλάσμα.
Πώς να χρησιμοποιήσει;
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Selina
Τηλ.:: 86-13989889852